Вы можете быстро отремонтировать ваши устройства выбрав услугу платного ремонта, если гарантия вашего устройства закончилась. Основные цены на платные услуги приведены ниже:
ПОЛНЫЙ СПИСОК СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЕВ СМАРТФОНОВ Samsung
A-серия:
Samsung A50 SM-A505F | Samsung A30 SM-A305F black | Samsung A20 SM-A205F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A50 | 5700руб. | Замена дисплея Samsung A30 | 4600руб. | Замена дисплея Samsung A20 | 4000руб. |
Замена аккумулятора Samsung A50 | 3200руб. | Замена аккумулятора Samsung A30 | 3200руб. | Замена аккумулятора Samsung A20 | 3200руб. |
Замена крышки Samsung A50 | 3000руб. | Замена крышки Samsung A30 | 3000руб. | Замена крышки Samsung A20 | 2600руб. |
Samsung A40 SM-A405F | Samsung A30s SM-A307F | Samsung A51 SM-A515F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A40 | 4600руб. | Замена дисплея Samsung A30s | 5600руб. | Замена дисплея Samsung A51 | 6700руб. |
Замена аккумулятора Samsung A40 | 3200руб. | Замена аккумулятора Samsung A30s | 3200руб. | Замена аккумулятора Samsung A51 | 3400руб. |
Замена крышки Samsung A40 | 2900руб. | Замена крышки Samsung A30s | 2800руб. | Замена крышки Samsung A51 | 2800руб. |
S-серия:
Samsung S8 SM-G950F black | Samsung S9 SM-G960F black | Samsung S10 SM-G973F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S8 | 11200руб. | Замена дисплея Samsung S9 | 12500руб. | Замена дисплея Samsung S10 | 12500руб |
Замена аккумулятора Samsung S8 | 3900руб. | Замена аккумулятора Samsung S9 | 4100руб. | Замена аккумулятора Samsung S10 | 4100руб. |
Замена крышки Samsung S8 | 3800руб. | Замена крышки Samsung S9 | 4000руб. | Замена крышки Samsung S10 | 4000руб. |
Samsung S8+ SM-G955F black | Samsung S9+ SM-G965F black | Samsung S10+ SM-G975F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S8+ | 12100руб. | Замена дисплея Samsung S9+ | 14400руб. | Замена дисплея Samsung S10+ | 14500руб |
Замена аккумулятора Samsung S8+ | 4000руб. | Замена аккумулятора Samsung S9+ | 4300руб. | Замена аккумулятора Samsung S10+ | 4300руб. |
Замена крышки Samsung S8+ | 3800руб. | Замена крышки Samsung S9+ | 4000руб. | Замена крышки Samsung S10+ | 5300руб. |
Samsung S20 SM-G980F black | Samsung S20+ SM-G985F black | Samsung S20 Ultra SM-G988B black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S20 | 19500руб. | Замена дисплея Samsung S20+ | 17400руб. | Замена дисплея Samsung S20 Ultra | 27000руб |
Замена аккумулятора Samsung S20 | 5000руб. | Замена аккумулятора Samsung S20+ | 5100руб. | Замена аккумулятора Samsung S20 Ultra | 5400руб. |
Замена крышки Samsung S20 | 5600руб. | Замена крышки Samsung S20+ | 5900руб. | Замена крышки Samsung S20 Ultra | 6300руб. |
Samsung S21 SM-G991B | Samsung S21+ SM-G996B | Samsung S21 Ultra SM-G998B | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S21 | 20500руб. | Замена дисплея Samsung S21+ | 25600руб. | Замена дисплея Samsung S21 Ultra | 29100руб |
Замена аккумулятора Samsung S21 | 5000руб. | Замена аккумулятора Samsung S21+ | 5100руб. | Замена аккумулятора Samsung S21 Ultra | 5300руб. |
Замена крышки Samsung S21 | 4700руб. | Замена крышки Samsung S21+ | 6100руб. | Замена крышки Samsung S21 Ultra | 6600руб. |
J-серия:
Samsung J3 2016 SM-J320F gold | Samsung J5 2017 SM-J530F | Samsung J7 2017 SM-J730F gold | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung J3 gold | 3000руб. | Замена дисплея Samsung J5 | 3900руб. | Замена дисплея Samsung J7 gold | 4900руб |
Замена аккумулятора Samsung J3 gold | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J5 | 3100руб. | Замена аккумулятора Samsung J7 gold | 3100руб. |
Замена крышки Samsung J3 gold | 600руб. | Замена крышки Samsung J5 | 2900руб. | Замена крышки Samsung J7 gold | 2900руб. |
Samsung J1 2016 SM-J120F | Samsung J2 2018 SM-J250F | Samsung J4 2018 SM-J400F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung J1 2016 | 3500руб. | Замена дисплея Samsung J2 2018 | 2900руб. | Замена дисплея Samsung J7 blue | 4000руб |
Замена аккумулятора Samsung J1 2016 | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J2 2018 | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J7 blue | 1100руб. |
Замена крышки Samsung J1 2016 | 250руб. | Замена крышки Samsung J2 2018 | 400руб. | Замена крышки Samsung J7 blue | 400руб. |
ПОЛНЫЙ СПИСОК СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЕВ СМАРТФОНОВ Samsung