Вы можете быстро отремонтировать ваши устройства выбрав услугу платного ремонта, если гарантия вашего устройства закончилась. Основные цены на платные услуги приведены ниже:
ПОЛНЫЙ СПИСОК СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЕВ СМАРТФОНОВ Samsung
A-серия:
Samsung A32 SM-A325F | Samsung A52 SM-A525F | Samsung A72 SM-A725F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A32 | 5540руб. | Замена дисплея Samsung A52 | 6320руб. | Замена дисплея Samsung A72 | 6320руб. |
Замена аккумулятора Samsung A32 | 3700руб. | Замена аккумулятора Samsung A52 | 3800руб. | Замена аккумулятора Samsung A72 | 3900руб. |
Замена крышки Samsung A32 | 3000руб. | Замена крышки Samsung A52 | 3200руб. | Замена крышки Samsung A72 | 3200руб. |
Samsung A31 SM-A315F | Samsung A41 SM-A415F | Samsung A71 SM-A715F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A31 АКЦИЯ! | 4980руб. | Замена дисплея Samsung A41 | 5680руб. | Замена дисплея Samsung A71 АКЦИЯ! | 7020руб. |
Замена аккумулятора Samsung A31 | 3800руб. | Замена аккумулятора Samsung A41 | 3500руб. | Замена аккумулятора Samsung A71 | 3900руб. |
Замена крышки Samsung A31 | 3100руб. | Замена крышки Samsung A41 | 3100руб. | Замена крышки Samsung A71 | 3300руб. |
Samsung A50 SM-A505F | Samsung A30 SM-A305F black | Samsung A20 SM-A205F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A50 | 5490руб. | Замена дисплея Samsung A30 | 6300руб. | Замена дисплея Samsung A20 | 4280руб. |
Замена аккумулятора Samsung A50 | 3600руб. | Замена аккумулятора Samsung A30 | 3600руб. | Замена аккумулятора Samsung A20 | 2700руб. |
Замена крышки Samsung A50 | 3600руб. | Замена крышки Samsung A30 | 3600руб. | Замена крышки Samsung A20 | 2300руб. |
Samsung A40 SM-A405F | Samsung A30s SM-A307F | Samsung A51 SM-A515F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A40 | 5850руб. | Замена дисплея Samsung A30s | 6070руб. | Замена дисплея Samsung A51 АКЦИЯ! | 5780руб. |
Замена аккумулятора Samsung A40 | 2800руб. | Замена аккумулятора Samsung A30s | 3700руб. | Замена аккумулятора Samsung A51 | 3800руб. |
Замена крышки Samsung A40 | 2300руб. | Замена крышки Samsung A30s | 3400руб. | Замена крышки Samsung A51 | 3100руб. |
Samsung A11 SM-A115F | Samsung A12 SM-A125F | Samsung A21s SM-A217F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung A11 | 3780руб. | Замена дисплея Samsung A12 | 3440руб. | Замена дисплея Samsung A21s | 3640руб. |
Замена аккумулятора Samsung A11 | 3200руб. | Замена аккумулятора Samsung A12 | 2800руб. | Замена аккумулятора Samsung A21s | 2800руб. |
Замена крышки Samsung A11 | 2300руб. | Замена крышки Samsung A12 | 2200руб. | Замена крышки Samsung A21s | 2200руб. |
S-серия:
Samsung S8 SM-G950F black | Samsung S9 SM-G960F black | Samsung S10 SM-G973F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S8 | 11820руб. | Замена дисплея Samsung S9 | 10630руб. | Замена дисплея Samsung S10 | 14480руб |
Замена аккумулятора Samsung S8 | 3600руб. | Замена аккумулятора Samsung S9 | 3700руб. | Замена аккумулятора Samsung S10 | 3700руб. |
Замена крышки Samsung S8 | 3700руб. | Замена крышки Samsung S9 | 4100руб. | Замена крышки Samsung S10 | 4300руб. |
Samsung S8+ SM-G955F black | Samsung S9+ SM-G965F black | Samsung S10+ SM-G975F black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S8+ | 11710руб. | Замена дисплея Samsung S9+ | 12110руб. | Замена дисплея Samsung S10+ | 15080руб |
Замена аккумулятора Samsung S8+ | 3900руб. | Замена аккумулятора Samsung S9+ | 3900руб. | Замена аккумулятора Samsung S10+ | 3900руб. |
Замена крышки Samsung S8+ | 3900руб. | Замена крышки Samsung S9+ | 4100руб. | Замена крышки Samsung S10+ | 4200руб. |
Samsung S20 SM-G980F black | Samsung S20+ SM-G985F black | Samsung S20 Ultra SM-G988B black | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S20 | 17660руб. | Замена дисплея Samsung S20+ | 15050руб. | Замена дисплея Samsung S20 Ultra | 17590руб |
Замена аккумулятора Samsung S20 | 5100руб. | Замена аккумулятора Samsung S20+ | 5400руб. | Замена аккумулятора Samsung S20 Ultra | 5400руб. |
Замена крышки Samsung S20 | 5800руб. | Замена крышки Samsung S20+ | 5600руб. | Замена крышки Samsung S20 Ultra | 5900руб. |
Samsung S20FE SM-G780G | |
![]() ![]() |
|
Замена дисплея Samsung S20FE | 8210руб. |
Замена аккумулятора Samsung S20FE | 5100руб. |
Замена крышки Samsung S20FE | 4700руб. |
Samsung S21 SM-G991B | Samsung S21+ SM-G996B | Samsung S21 Ultra SM-G998B | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung S21 | 13420руб. | Замена дисплея Samsung S21+ | 13450руб. | Замена дисплея Samsung S21 Ultra | 21130руб |
Замена аккумулятора Samsung S21 | 5100руб. | Замена аккумулятора Samsung S21+ | 5200руб. | Замена аккумулятора Samsung S21 Ultra | 5400руб. |
Замена крышки Samsung S21 | 5000руб. | Замена крышки Samsung S21+ | 6600руб. | Замена крышки Samsung S21 Ultra | 6600руб. |
Samsung S21FE SM-G990B | |
![]() ![]() |
|
Замена дисплея Samsung S21FE | 12100руб. |
Замена аккумулятора Samsung S21FE | 5300руб. |
Замена крышки Samsung S21FE | 4400руб. |
Z-серия:
Samsung Z Fold 2 SM-F916B | Samsung Z Fold 3 SM-F926B | ||
![]() |
![]() |
||
Замена внутр. дисплея Samsung Z Fold 2 |
38520руб. | Замена внутр. дисплея Samsung Z Fold 3 | 51110руб. |
Замена внеш. дисплея Samsung Z Fold 2 |
10040руб. | Замена внеш. дисплея Samsung Z Fold 3 | 10800руб. |
Замена аккумулятора Samsung Z Fold 2 | 6800руб. | Замена аккумулятора Samsung Z Fold 3 | 6500руб. |
Замена крышки Samsung Z Fold 2 | 6800руб. | Замена крышки Samsung Z Fold 3 | 6900руб. |
Samsung Z Flip SM-F700F | Samsung Z Flip 3 SM-F711B | ||
![]() |
![]() |
||
Замена дисплея Samsung Z Flip | 33550руб. | Замена дисплея Samsung Z Flip 3 | 30010руб. |
Замена аккумулятора Samsung Z Flip | 6500руб. | Замена аккумулятора Samsung Z Flip 3 | 6200руб. |
Замена крышки Samsung Z Flip | 8700руб. | Замена крышки Samsung Z Flip 3 | 7000руб. |
J-серия:
Samsung J3 2016 SM-J320F gold | Samsung J5 2017 SM-J530F pink | Samsung J7 2017 SM-J730F gold | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung J3 gold | 2710руб. | Замена дисплея Samsung J5 | 3310руб. | Замена дисплея Samsung J7 gold | 4770руб |
Замена аккумулятора Samsung J3 gold | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J5 | 3100руб. | Замена аккумулятора Samsung J7 gold | 3100руб. |
Замена крышки Samsung J3 gold | 600руб. | Замена крышки Samsung J5 | 2900руб. | Замена крышки Samsung J7 gold | 2900руб. |
Samsung J1 2016 SM-J120F | Samsung J2 2018 SM-J250F | Samsung J8 2018 SM-J810F | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Замена дисплея Samsung J1 2016 | 3050руб. | Замена дисплея Samsung J2 2018 | 2940руб. | Замена дисплея Samsung J7 blue | 3660руб |
Замена аккумулятора Samsung J1 2016 | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J2 2018 | 1000руб. | Замена аккумулятора Samsung J7 blue | 1100руб. |
Замена крышки Samsung J1 2016 | 250руб. | Замена крышки Samsung J2 2018 | 400руб. | Замена крышки Samsung J7 blue | 400руб. |
ПОЛНЫЙ СПИСОК СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЕВ СМАРТФОНОВ Samsung